




















产品功能 | 标准版 | 高级版 | 豪华版 | |
版本 | 价格(每年) | 1680元 | 2260元 | 3000元 |
https安全 | √ | √ | √ | |
域名免费代办备案 | 5 | 5 | 10 | |
隐藏技术支持 | × | × | √ | |
绑定公众号助手 | √ | √ | √ | |
设计 | 自定义电脑网站栏目 | 1000个 | 1000个 | 1万个 |
自定义手机网站页面 | 1000个 | 1000个 | 1万个 | |
自定义小程序页面 | 1000个 | 1000个 | 1万个 | |
自定义模块数量 | 5000个 | 1万个 | 5万个 | |
自定义网站根目录文件 | √ | √ | √ | |
商城 | ||||
购买权限(仅会员、所有人) | √ | √ | √ | |
支付设置(微信支付、支付宝等) | √ | √ | √ | |
退款设置 | √ | √ | √ | |
快递发货 | √ | √ | √ | |
会员 | ||||
会员数量 | 10万个 | 10万个 | 不限 | |
注册赠送积分 | √ | √ | √ | |
会员等级、会员分组 | √ | √ | √ | |
第三方登录(微信、qq) | √ | √ | √ | |
产品 | ||||
产品库(产品过多可分库管理) | √ | √ | √ | |
产品保证(如正品保证,快速发货) | √ | √ | √ | |
产品浏览权限(仅会员、所有人) | √ | √ | √ | |
购物选项(颜色,尺寸,重量) | √ | √ | √ | |
产品评论 | √ | √ | √ | |
订单 | ||||
物流跟踪 | √ | √ | √ | |
批量发货 | √ | √ | √ | |
导出订单 | √ | √ | √ | |
新订单提醒 | √ | √ | √ | |
自定义收货人信息 | √ | √ | √ | |
营销 | ||||
限时促销 | × | √ | √ | |
优惠券 | × | √ | √ | |
新客有礼 | × | √ | √ | |
多人拼团 | × | × | √ | |
砍价活动 | × | × | √ | |
推广员 | × | × | √ | |
分销商 | × | × | √ | |
秒杀功能 | × | √ | √ | |
数据 | ||||
商城概况 | √ | √ | √ | |
交易分析 | √ | √ | √ | |
商品分析 | √ | √ | √ | |
流量概况 | √ | √ | √ | |
渠道统计 | √ | √ | √ | |
空间 | ||||
资源库总空间 | 10G | 100G | 1.5T | |
文件数量 | 10万个 | 10万个 | 30万个 | |
单文件大小 | 500M | 1G | 1G | |
服务 | ||||
建站咨询服务 | √ | √ | √ | |
24小时监控服务 | √ | √ | √ | |
手动备份网站 | 保留最近3次 | 保留最近4次 | 保留最近5次 | |
定期备份网站 | √ | √ | √ | |
员工操作日志 | √ | √ | √ | |
多线接入 | √ | √ | √ | |
CDN网络加速 | √ | √ | √ | |
邮件即时提醒 | √ | √ | √ | |
第三方 | ||||
绑定第三方域名 | 10个 | 10个 | 1000个 | |
嵌入javascript/css/页面等 | √ | √ | √ | |
搜索引擎 | ||||
网站关键字和描述 | √ | √ | √ | |
网站html静态化 | √ | √ | √ | |
网站sitemap | √ | √ | √ | |
301跳转 | √ | √ | √ | |
搜索引擎爬虫统计 | √ | √ | √ | |
(包含)微信小程序 | 标准版 | 高级版 | 豪华版 | |
设计器 | ||||
商城小程序模板 | √ | √ | √ | |
自定义模块数量 | 5000个 | 1万个 | 5万个 | |
自定义小程序页面 | 1000个 | 1000个 | 1万个 | |
小程序商城 | ||||
配送设置 | √ | √ | √ | |
支付设置(微信支付、银行转账、货到付款) | √ | √ | √ | |
购买权限(仅会员、所有人) | √ | √ | √ | |
会员 | ||||
会员数量 | 10万个 | 10万个 | 不限 | |
注册赠送积分 | √ | √ | √ | |
消费赠送积分 | √ | √ | √ | |
会员等级、会员分组 | √ | √ | √ | |
产品 | ||||
产品库(产品过多可分库管理) | √ | √ | √ | |
产品分类、标签 | √ | √ | √ | |
产品保证(如正品保证,快速发货) | √ | √ | √ | |
购物选项(颜色,尺寸,重量) | √ | √ | √ | |
会员价设置 | √ | √ | √ | |
订单 | ||||
物流跟踪 | √ | √ | √ | |
批量发货 | √ | √ | √ | |
导出订单 | √ | √ | √ | |
新订单提醒 | √ | √ | √ | |
自定义收货人信息 | √ | √ | √ | |
营销 | ||||
限时促销 | × | √ | √ | |
优惠券 | × | √ | √ | |
新客有礼 | × | √ | √ | |
秒杀 | × | √ | √ | |
多人拼团 | × | × | √ | |
砍价活动 | × | × | √ | |
推广员 | × | × | √ | |
数据 | ||||
商城概况 | √ | √ | √ | |
交易分析 | √ | √ | √ | |
商品分析 | √ | √ | √ | |
互动 | ||||
微信客服 | √ | √ | √ | |
分享至微信好友 | √ | √ | √ | |
分享至朋友圈 | √ | √ | √ | |
品牌传播 | ||||
微信购物单 | √ | √ | √ | |
隐藏制作信息 | × | √ | √ | |
资源库空间 | ||||
资源库总空间 | 10G | 100G | 1.5T | |
文件数量 | 10万个 | 10万个 | 20万个 | |
单文件大小 | 500M | 1G | 1G | |
安全与服务 | ||||
建站咨询服务 | √ | √ | √ | |
24小时监控服务 | √ | √ | √ |
